
| 設備類型 | HAST(高壓蒸汽老化試驗箱) | 普通高低溫試驗箱 |
|---|---|---|
| 定義 | 通過高壓、高溫、高濕環境加速材料老化試驗 | 通過溫度循環模擬產品耐溫性能 |
| 核心參數 | 溫度(120-150℃)、濕度(100% RH)、壓力(1.2-2.0MPa) | 溫度(-70℃~+180℃)、濕度(可選) |
| 標準依據 | JEDEC JESD22-A110H(2022)、MIL-STD-883K(2021) | GB/T 2423.1-2019、IEC 60068-2-1(2020) |
| 參數 | HAST | 普通高低溫試驗箱 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 120-150℃(恒定) | -70℃~+180℃(可編程循環) |
| 濕度控制 | 100% RH(飽和蒸汽) | 20%-98% RH(非飽和) |
| 壓力控制 | 1.2-2.0MPa(水蒸氣壓力) | 常壓(0.1MPa) |
| 升溫速率 | ≤5℃/min(受壓力限制) | 0.5-10℃/min(可調) |
| 典型測試時長 | 48-96小時(加速老化) | 24-168小時(循環測試) |
| 場景 | HAST適用領域 | 普通高低溫試驗箱適用領域 |
|---|---|---|
| 行業 | 半導體封裝、電子元器件 | 汽車電子、航空航天、消費電子 |
| 測試目標 | 模擬長期高溫高濕環境下的可靠性 | 驗證產品在溫度變化中的功能穩定性 |
| 典型樣品 | IC芯片、BGA封裝、PCB板 | 電池、傳感器、外殼組件 |
HAST標準更新
JEDEC JESD22-A110H(2022)新增了對高密度封裝器件的測試要求,需注意樣品尺寸限制(最大150mm×150mm×150mm)。
風險提示:高壓環境可能導致樣品物理變形,需提前評估樣品耐壓能力。
普通高低溫試驗箱標準更新
GB/T 2423.1-2019新增了對快速溫度變化(QTF)的驗證方法,但未覆蓋高壓環境測試。
風險提示:濕度控制精度不足可能導致測試結果偏差,建議定期校準傳感器。
掃碼加微信掃碼加微信